उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Max.Thickness: | 4.5mm | अधिकतम चौड़ाई: | 1550 मिमी |
---|---|---|---|
दीया। रोलर का: | 127mm | मोटर बिजली: | 3KW |
पैकिंग का आकार: | 195X76X117cm | एच एस कोड: | 84622990 |
हाई लाइट: | रोल झुका मशीन,प्लेट रोलिंग मशीन |
इलेक्ट्रिक पर्ची रोल मशीन, धातु शीट 4.5 मिमी x1300 मिमी के लिए प्लेट रोलिंग मशीन
इलेक्ट्रिक पर्ची रोलिंग मशीन की विशेषताएं:
1. 3 रोल्स के साथ asymetrical रोल झुका मशीन
2. उच्च शक्ति इस्पात रोल
3. फिक्स्ड टॉप रोलर, समायोज्य लोअर और रियर रोलर्स
4. प्रारम्भ करने के लिए कृमि गियर और मोटर
5. मानक श्रृंखला के तार कोर नाली
6. कैम रोल लॉक में एसीआर से ऊपर रोल स्विंग होता है
7. शंकु झुकने फीट के साथ आपूर्ति की
रोलिंग मशीन की विशिष्टता:
आदर्श | मैक्स रोलिंग मोटाई (मिमी) | मैक्स रोलिंग चौड़ाई (मिमी) | व्यास (मिमी) का व्यास | मोटर पावर (किलोवाट) | पैकिंग आकार (सेमी) | NW / GW (किलोग्राम) |
ईएसआर-1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 75 | 0.75 | 180X65X110 | 280/340 |
ईएसआर-1020X2 | 2 | 1020 | 60 | 1.5 | 174X70X126 | 260/325 |
ईएसआर-1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 60 | 1.5 | 190X55X110 | 270/340 |
ईएसआर-2.5X1300 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200X72X120 | 540/560 |
ईएसआर-4.5X1300 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200X76X127 | 750/830 |
ईएसआर-3.5X1550 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 200X76X127 | 790/890 |
ईएसआर-3.5X2020 | 3.5 | 2020 | 127 | 4 | 270X87X130 | 1100/1200 |
ईएसआर-1300X6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282X87X134 | 1100/1190 |
ईएसआर-2070X2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282X87X130 | 1050/1200 |
ईएसआर-2070X3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282X87X130 | 1110/1250 |
पैकेजिंग और डिलिवरी
पैकेजिंग विवरण: हाइड्रोलिक 4-रोलर्स शीट मेटल प्रोसेसिंग रोलिंग मशीन के लिए मानक निर्यात पैकेज
डिलिवरी समय: भुगतान के बाद 20 दिनों में भेज दिया गया