उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
खराद प्रकार: | फ्लैट बिस्तर रैखिक गाइड क्षैतिज खराद | मैक्स. घुमाओ व्यास: | 800mm |
---|---|---|---|
वोल्ट: | ग्राहक की आवश्यकता के | पावर (डब्ल्यू): | 15kW |
स्पिंडल बोर: | 100mm | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 3605 * 2219 * 1830mm |
रंग: | अनुकूलन योग्य | ||
हाई लाइट: | ऊर्ध्वाधर बोरिंग मशीन,सीएनसी बोरिंग मशीन |
स्पिंडल बोर 100 मिमी फ्लैट बिस्तर सीएनसी खराद क्षैतिज थ्रैड बोरिंग मशीन
टी उनकी श्रृंखला आर्थिक और व्यावहारिक सीएनसी खराद है, जो केवल शाफ्ट, सेट, आंतरिक और बाहरी सतहों के डिस्क भागों, शंक्वाकार सतह के सभी प्रकार के जटिल आकार के लिए उपयुक्त नहीं हैं, बल्कि ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, सैन्य में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अन्य यांत्रिक प्रसंस्करण।
सीकेबी श्रृंखला आर्थिक व्यावहारिक सीएनसी खराद आधा बंद पाश नियंत्रण समारोह के साथ पूरे बिस्तर, 600 मिमी की रेल मार्ग की चौड़ाई को गोद ले, व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, बड़े हिस्से के सैन्य उद्योग मशीनिंग जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
मद | यूनिट | CKBJ6180 | |
क्षमता | बिस्तर पर घुमाओ | मिमी | 800 |
गाड़ी पर घुमाओ | मिमी | 480 | |
मैक्स। वर्कपीस की लंबाई | मिमी | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
Max.turning लंबाई | मिमी | 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
गाइडवे का पैन | मिमी | 600 | |
धुरा | स्पिंडल नाक | मिमी | C11 / C15 |
स्पिंडल बोर | मिमी | 100/140 | |
धुरी के छेद का छेद |
| 1: 20/120 1: 20/150 | |
धुरी गति की रेंज | आर / मिनट
| 1: 20/120 1: 20/150 | |
धुरी गति की संख्या
|
| stepless | |
बिस्तर से केंद्र ऊंचाई | मिमी | 400 | |
चक | मिमी | 400 | |
चारा | न्यूनतम वेतनमान | मिमी | 0.001 / 0.001 |
रैपिड गति | मिमी / मिनट | 4000/5000 | |
Max.travel | मिमी | 420 | |
बुर्ज | बुर्ज काम की स्थिति |
| वी 4 (वी 6 / एच 6 / एच 8 वैकल्पिक) |
अनुक्रमण समय | रों | 2.4 | |
अनुक्रमण निरंतरता | मिमी | 0.008 | |
उपकरण शंक की धारा | मिमी | 40x40 | |
पूंछ का स्टॉक | दीया। टेलस्टॉक क्विल का |
मिमी | 100 |
टेलस्टॉक क्विल की यात्रा | मिमी | 250 | |
टेलस्टॉक का टेपरहाल |
| मोर्स 6 (मोर्स 5 वैकल्पिक) | |
अन्य लोग | कार्यपीस सटीकता |
| IT6 |
सतह खुरदरापन | सुक्ष्ममापी | Ra1.6 | |
मुख्य शक्ति | kw | 15 | |
खराद जन | किलोग्राम | 4800 5300 5600 6000 6800 7600 8250 | |
लंबाई | मिमी | 3605 4105 4645 5600 6430 7600 8485 | |
चौड़ाई | मिमी | 2219 | |
ऊंचाई | मिमी | 1830/2010 |
पैकेजिंग विवरण
खराद मशीन के बाहर मानक लकड़ी के मामले द्वारा पैक किया जाएगा
डिलीवरी का समय
भुगतान के 15 दिनों के बाद भेज दिया गया